{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 110, "id": "f939b9bd-d446-4af6-8035-5f31787811da", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "{'Rank': 'Рейтинг игры в списке', 'Image Link': 'Ссылка на изображение игры', 'Title': 'Название игры', 'Current': 'Текущее количество игроков', '24h Peak': 'Максимальное количество игроков за последние 24 часа', 'All-Time Peak': 'Максимальное количество игроков за все время', 'Genre': 'Жанр игры'}\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Rank | \n", "Title | \n", "Current | \n", "24h Peak | \n", "All-Time Peak | \n", "Genre | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "Counter-Strike 2 | \n", "1015721 | \n", "1276702 | \n", "1818773 | \n", "First-person Shooter | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "Dota 2 | \n", "702487 | \n", "805624 | \n", "1295114 | \n", "MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "Banana | \n", "409758 | \n", "428540 | \n", "917272 | \n", "Unknown | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "PUBG: BATTLEGROUNDS | \n", "371000 | \n", "688475 | \n", "3257248 | \n", "Battle Royale | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "ELDEN RING | \n", "294359 | \n", "319707 | \n", "953426 | \n", "Action RPG | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
95 | \n", "96 | \n", "Soundpad | \n", "16028 | \n", "17064 | \n", "21920 | \n", "Simulation / Tycoon | \n", "
96 | \n", "97 | \n", "Supermarket Simulator | \n", "15817 | \n", "15875 | \n", "51363 | \n", "Vampire / Open world | \n", "
97 | \n", "98 | \n", "V Rising | \n", "15803 | \n", "16275 | \n", "150645 | \n", "Tactical Shooter | \n", "
98 | \n", "99 | \n", "Squad | \n", "15729 | \n", "19288 | \n", "35151 | \n", "Grand Strategy | \n", "
99 | \n", "100 | \n", "Victoria 3 | \n", "15609 | \n", "17598 | \n", "70100 | \n", "Unknown | \n", "
100 rows × 6 columns
\n", "\n", " | Rank | \n", "Title | \n", "Current | \n", "24h Peak | \n", "All-Time Peak | \n", "Genre | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "Counter-Strike 2 | \n", "1015721 | \n", "1276702 | \n", "1818773 | \n", "First-person Shooter | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "Dota 2 | \n", "702487 | \n", "805624 | \n", "1295114 | \n", "MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "Banana | \n", "409758 | \n", "428540 | \n", "917272 | \n", "Unknown | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "PUBG: BATTLEGROUNDS | \n", "371000 | \n", "688475 | \n", "3257248 | \n", "Battle Royale | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "ELDEN RING | \n", "294359 | \n", "319707 | \n", "953426 | \n", "Action RPG | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
95 | \n", "96 | \n", "Soundpad | \n", "16028 | \n", "17064 | \n", "21920 | \n", "Simulation / Tycoon | \n", "
96 | \n", "97 | \n", "Supermarket Simulator | \n", "15817 | \n", "15875 | \n", "51363 | \n", "Vampire / Open world | \n", "
97 | \n", "98 | \n", "V Rising | \n", "15803 | \n", "16275 | \n", "150645 | \n", "Tactical Shooter | \n", "
98 | \n", "99 | \n", "Squad | \n", "15729 | \n", "19288 | \n", "35151 | \n", "Grand Strategy | \n", "
99 | \n", "100 | \n", "Victoria 3 | \n", "15609 | \n", "17598 | \n", "70100 | \n", "Unknown | \n", "
100 rows × 6 columns
\n", "